![]() |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
Delivery Period: | 15 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Table de travail | CNC |
Système de contrôle | PLC |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
Type de laser | Laser à fibre |
Longueur de la fibre | 5m |
Consommation d'énergie | 5kW |
Cette machine de soudage laser à boucle fermée offre une haute précision et une efficacité énergétique pour les applications industrielles.
Modèle | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
Puissance laser | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Longueur d'onde laser | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
Fibre optique | 20um,10m | 50um,10m | 100um,10m | 100um,10m |
Profondeur de soudure | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
Stabilité énergétique | <3% | <3% | <3% | <3% |
Temps de travail continu | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures |
Méthode de soudure | impulsion/continue/quasi-continue | impulsion/continue/quasi-continue | impulsion/continue/quasi-continue | impulsion/continue/quasi-continue |
Demande d'électricité | AC220V/380V/50HZ | alimentation triphasée 380V/50HZ | alimentation triphasée 380V/50HZ | alimentation triphasée 380V/50HZ |
Puissance | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
Système de refroidissement | système de refroidissement par eau | système de refroidissement par eau | système de refroidissement par eau | système de refroidissement par eau |
Exigences environnementales | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation |
Température de fonctionnement | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% |
Poids net | 300KG | 300KGS | 300KG | 300KG |
Consommables | eau purifiée, Argon | eau purifiée, Argon | eau purifiée, Argon | eau purifiée, Argon |
Fréquence de réglage | 20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
![]() |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
Delivery Period: | 15 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Table de travail | CNC |
Système de contrôle | PLC |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
Type de laser | Laser à fibre |
Longueur de la fibre | 5m |
Consommation d'énergie | 5kW |
Cette machine de soudage laser à boucle fermée offre une haute précision et une efficacité énergétique pour les applications industrielles.
Modèle | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
Puissance laser | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Longueur d'onde laser | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
Fibre optique | 20um,10m | 50um,10m | 100um,10m | 100um,10m |
Profondeur de soudure | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
Stabilité énergétique | <3% | <3% | <3% | <3% |
Temps de travail continu | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures |
Méthode de soudure | impulsion/continue/quasi-continue | impulsion/continue/quasi-continue | impulsion/continue/quasi-continue | impulsion/continue/quasi-continue |
Demande d'électricité | AC220V/380V/50HZ | alimentation triphasée 380V/50HZ | alimentation triphasée 380V/50HZ | alimentation triphasée 380V/50HZ |
Puissance | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
Système de refroidissement | système de refroidissement par eau | système de refroidissement par eau | système de refroidissement par eau | système de refroidissement par eau |
Exigences environnementales | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation | Pas d'interférence, pas de vibration, maintenir la ventilation |
Température de fonctionnement | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% |
Poids net | 300KG | 300KGS | 300KG | 300KG |
Consommables | eau purifiée, Argon | eau purifiée, Argon | eau purifiée, Argon | eau purifiée, Argon |
Fréquence de réglage | 20khz | 20khz | 20khz | 20khz |