![]() |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
Delivery Period: | 15 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Système de contrôle | PLC |
Modèle | FWM-100 |
Réglage vertical de la tête de soudage | ± 15 mm |
Plage de diamètre de soudage | DN50 à DN1000 |
Angle de rotation de la tête de soudage | 0 à 360 degrés |
Source d'énergie | électrique |
Machines de soudage à brides flexibles pour le soudage de tuyaux à tuyaux et de tuyaux à brides
Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les appareils de surveillance doivent être équipés d'un système de surveillance de la sécurité. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
---|---|---|---|---|
Application du soudage | Le solde de tuyaux à tuyaux, le solde de tuyaux à brides, le solde de coude à bride, le solde de tuyaux à tiges | |||
Énergie de soudage | Le code de conduite est le YC-400TX4. | Le code de conduite est le YC-400TX4. | Le code de conduite est le YC-400TX4. | Le code de conduite est le YC-400TX4. |
Distance de travail de la torche de soudage | 400 mm | Unité de mesure | 3 000 mm | 6 000 mm |
Angle de la torche de travail | 0 à 90 degrés | 0 à 90 degrés | 0 à 90 degrés | 0 à 90 degrés |
Épaisseur applicable | 0.8 à 8 mm | 0.8 à 8 mm | 0.8 à 8 mm | 0.8 à 8 mm |
Trou du centre de position | 170 mm (accepter la personnalisation) | |||
Détection de la surdose de flange | 20 à 500 mm | |||
Hauteur du centre de chute | 380 mm | |||
Radius de rotation du coude | Pour les pièces détachées | |||
Je suis un homme. |
Plage de balancement:0 à 20 mm Vitesse de swing:0 à 20 mm/min Temps de séjour:0 à 5 secondes |
|||
Machine d'alimentation par fil |
Compatible avec des diamètres de fil:00,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm Énergie électrique15kw/380v/50hz |
![]() |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
Delivery Period: | 15 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Système de contrôle | PLC |
Modèle | FWM-100 |
Réglage vertical de la tête de soudage | ± 15 mm |
Plage de diamètre de soudage | DN50 à DN1000 |
Angle de rotation de la tête de soudage | 0 à 360 degrés |
Source d'énergie | électrique |
Machines de soudage à brides flexibles pour le soudage de tuyaux à tuyaux et de tuyaux à brides
Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les appareils de surveillance doivent être équipés d'un système de surveillance de la sécurité. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
---|---|---|---|---|
Application du soudage | Le solde de tuyaux à tuyaux, le solde de tuyaux à brides, le solde de coude à bride, le solde de tuyaux à tiges | |||
Énergie de soudage | Le code de conduite est le YC-400TX4. | Le code de conduite est le YC-400TX4. | Le code de conduite est le YC-400TX4. | Le code de conduite est le YC-400TX4. |
Distance de travail de la torche de soudage | 400 mm | Unité de mesure | 3 000 mm | 6 000 mm |
Angle de la torche de travail | 0 à 90 degrés | 0 à 90 degrés | 0 à 90 degrés | 0 à 90 degrés |
Épaisseur applicable | 0.8 à 8 mm | 0.8 à 8 mm | 0.8 à 8 mm | 0.8 à 8 mm |
Trou du centre de position | 170 mm (accepter la personnalisation) | |||
Détection de la surdose de flange | 20 à 500 mm | |||
Hauteur du centre de chute | 380 mm | |||
Radius de rotation du coude | Pour les pièces détachées | |||
Je suis un homme. |
Plage de balancement:0 à 20 mm Vitesse de swing:0 à 20 mm/min Temps de séjour:0 à 5 secondes |
|||
Machine d'alimentation par fil |
Compatible avec des diamètres de fil:00,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm Énergie électrique15kw/380v/50hz |