![]() |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
Delivery Period: | 15 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Consommation d'énergie | 1,5 kW |
Matériau | Acier inoxydable |
Fonctionnement | Écran tactile |
Méthode d'assemblage | Vertical |
Application | Assemblage de joints toriques |
Fonctionnalités de sécurité | Bouton d'arrêt d'urgence |
Machine d'assemblage de joints toriques à chaud pour bagues d'étanchéité de raccords à emboîtement en acier au carbone
Modèle | OL-SR01 | OL-SR02 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
Produits applicables | Ensemble d'assemblage semi-automatique pour bagues d'étanchéité de raccords à emboîtement DN15-32 (spécifications personnalisées) en acier inoxydable, en cuivre et en acier au carbone | ||
Poste de soudure | 1 | 2 | 3 |
Dimension hors tout (mm) | 600×650×410 | 1275×800×1600 | 1850×800×1600 |
Mode de contrôle | PLC + Écran tactile | ||
Tension | 220V AC 50Hz | ||
Pression d'air | 0,6 MPa |
![]() |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
Delivery Period: | 15 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Consommation d'énergie | 1,5 kW |
Matériau | Acier inoxydable |
Fonctionnement | Écran tactile |
Méthode d'assemblage | Vertical |
Application | Assemblage de joints toriques |
Fonctionnalités de sécurité | Bouton d'arrêt d'urgence |
Machine d'assemblage de joints toriques à chaud pour bagues d'étanchéité de raccords à emboîtement en acier au carbone
Modèle | OL-SR01 | OL-SR02 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
Produits applicables | Ensemble d'assemblage semi-automatique pour bagues d'étanchéité de raccords à emboîtement DN15-32 (spécifications personnalisées) en acier inoxydable, en cuivre et en acier au carbone | ||
Poste de soudure | 1 | 2 | 3 |
Dimension hors tout (mm) | 600×650×410 | 1275×800×1600 | 1850×800×1600 |
Mode de contrôle | PLC + Écran tactile | ||
Tension | 220V AC 50Hz | ||
Pression d'air | 0,6 MPa |